|
|
||
|
Fakten statt Fiktionen Zahlen, Daten und Informationen jenseits der PR-Maschinerie von Politik, Wirtschaft und Verbänden
|
|
|
||
| 12.02.2010 |
HBF-Aktuell: Wie weiter nach dem Hartz-IV-Urteil?: |
|
|
|
||
| 19/20.03.2009 |
HBF-Aktuell:
|
|
| 25.02.2009 |
HBF-Aktuell:
|
|
|
|
||
| 16.07.2008 |
|
|
| 18.04.2008 |
|
|
| 12.03.2008 |
|
|
|
|
||
| 02.11.2007 | HBF-Dokumentation:
|
|
| 30.03.2007 | HBF-Zahl
des Jahres:
|
|
| 19.01.2007 | HBF-Hintergrund:
|
|
| 19.01.2007 | HBF-Hintergrund:
|
|
|
|
||
| 29.03.2006 | HBF-Aktuell:
|
|
| 03.03.2006 | HBF-Aktuell
|
|
| 05.01.2006 | HBF-Zahl
des Jahres:
|
|
|
|
||
| 16.12.2005 | HBF-Aktuell
|
|
|
|
||
| 29.12.2004 | HBF-Aktuell:
|
|
| 02.11.2004 | HBF-Hintergrund:
|
|
| 27.10.2004 | HBF-Aktuell:
|
| 01.07.2004 | HBF-Aktuell:
|
|
| 17.06.2004 | HBF-Akuell:
|
|
| 27.04.2004 | HBF-Aktuell:
|
|
| 26.04.2004 | HBF-Lese-Tip:
|
|
| 23.03.2004 | HBF-Aktuell
|
|
| 18.03.2004 | HBF-Aktuell:
|
|
|
|
||
| 09.12.2003 | HBF-Aktuell
|
| 08.12.2003 | HBF-Aktuell:
|
|
| 27.08.2003 | HBF-Hintergrund:
|
|
| 25.07.2003 | HBF-Aktuell:
|
|
| 18.07.2003 | HBF-Aktuell:
|
|
| 14.07.2003 | HBF-Aktuell:
|
|
| 10.07.2003 | HBF-Rückblende:
|
|
| 02.06.2003 | HBF-Aktuell:
|
| 26.05.2003 | HBF-Lesetip:
|
|
| 17.02.2003 |
|
|
|
|
||
| 28.12.2002 | HBF-Lesetip:
|
|
| 27.09.2002 | HBF-Hintergrund:
|
|
| 04.09.2002 | HBF-Lesetip:
|
|
| 04.07.2002 | HBF-Meldung:
|
|
|
23.04.2002 |
HBF-PM
|
|
|
|
||
|
10.04.2001 |
HBF-Richtigstellung
|
|
|
08.03.2001 |
HBF-PM
|
|
|
|
||
| 29.06.2000 | HBF-Hintergrund:
|