°
Der Altenquotient wird irreversibel steigen (….) der intergenerative Umverteilungsdruck wird nach 2035 (…) nur nicht mehr steigen (…) den damit verbundenen Verteilungsproblemen am ehesten begegnet werden kann, je höher die wirtschaftliche Wertschöpfung, das Wirtschaftswachstum ist. Akzeptiert man dies, dann sollte bei allen kinder- und familienpolitischen Bemühungen darauf geachtet werden, daß damit keine Anreize verbunden sind, daß sich insbesondere die Frauen aus der Erwerbsarbeit zurückziehen…sprich die Erwerbsquoten von Frauen (….) steigen.
Bert Rürup, Chefberater der Bundesregierung zur politischen Antwort auf die Alterung der deutschen Gesellschaft, Oktober 1999
°
Hinweis:
Der aktuellste Stand dieser Themen-Rubrik ist ab 2014 im Bereich KATEGORIEN (rechts auf der Seite). Die Menge der angezeigten Artikel ist dabei von der Existenz, dem Typ und der Dauer eines HBF-Abonnements abhängig.
Zum Thema siehe auch:° HBF-Bausteine zur Schaffung tatsächlicher Wahlfreiheit für Eltern |
……. |
HBF-Aktuell: |
HBF-Aktuell: |
HBF-Aktuell: |
2013 | ||
….. | ||
13.11.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
28.08.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
09.08.2013 | HBF-Aktuell: | |
05.08.2013 | HBF-Aktuell: | |
02.08.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
03.07.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
19.06.2013 | HBF-Lese-Tip: | |
03.06.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
27.05.2013 | HBF-Aktuell: | |
17.05.2013 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
15.04.2013 | HBF-Aktuell: | |
10.04.2013 | HBF-Aktuell: | |
12.03.2013 | HBF-Aktuell: | |
08.03.2013 | HBF-Aktuell: | |
06.03.2013 | HBF-Aktuell: | |
01.03.2013 | HBF-Aktuell: | |
04.02.2013 | HBF-Aktuell | |
23.01.2013 | HBF-Aktuell | |
2012 | ||
21.12.2012 | HBF-Aktuell | |
23.11.2012 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
22.10.2012 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
17.09.2012 | HBF-Aktuell: | |
16.04.2012 | HBF-Lesetip: | |
21.03.2012 | HBF-Aktuell: | |
…. | ||
28.02.2012 | HBF-Lesetip: | |
…. | ||
01.02.2012 | HBF-Aktuell: | |
25.01.2012 | HBF-Aktuell: | |
18.01.2012 | HBF-Aktuell: | |
16.01.2012 | HBF-Aktuell: | |
…. | ||
16.11.2011 | HBF-Aktuell: | |
…. | ||
26.09.2011 | HBF-Aktuell: | |
05.08.2011 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
23.05.2011 | HBF-Aktuell: | |
20.05.2011 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
06.05.2011 | HBF-Aktuell: Muttertag 2011 | |
….. | ||
08.04.2011 | HBF-Aktuell: | |
18.03.2011 | HBF-Aktuell: | |
09.03.2011 | HBF-Aktuell: | |
02.03.2011 | HBF-Aktuell: | |
….. | ||
28.01.2011 | HBF-Aktuell: | |
03.01.2011 | HBF-Lesetip: | |
…… | ||
21.07.2010 | HBF-Aktuell: | |
12.07.2010 | HBF-Aktuell: | |
26.04.2010 | HBF-Lesetip: | |
…… | ||
29.03.2010 | HBF-Aktuell:
| |
01.03.2010 | HBF-Lesetip: | |
27.01.2010 | HBF-Aktuell:
| |
06.01.2010 | HBF-Aktuell: | |
11.12.2009 | HBF-Aktuell: | |
…….. | ||
05.10.2009 | HBF-Aktuell: | |
15.07.2009 | HBF-Aktuell: Familienmonitor 2009 | |
06.07.2009 | HBF-Lesetip: | |
05.06.2009 | HBF-Aktuell | |
20.04.2009 | HBF-Aktuell: | |
04.03.2009 | HBF-Aktuell: | |
23.02.2009 | HBF-Aktuell: | |
19.02.2009 | HBF-Meldung: | |
26.01.2009 | HBF-Aktuell: | |
10.11.2008 | ||
02.06.2008 | HBF-Lesetip: | |
26.05.2008 | HBF-Aktuell: | |
…… | ||
……. | ||
26.10.2007 | HBF-Lesetip: | |
……. | ||
05.10.2007 | HBF-Aktuell:
| |
14.09.2007 | HBF-Meldung:
| |
09.07.2007 | HBF-Lesetip:
| |
05.06.2007 | HBF-Aktuell:
| |
04.05.2007 | HBF-Lesetip: | |
02.05.2007 | HBF-Lesetip:
| |
15.02.2007 | HBF-Aktuell:
| |
…… | ||
08.11.2004 | HBF-Aktuell:
HBF-Dokument:
| |
17.02.2004 | HBF-Lesetip:
| |
….. | ||